| Nome da marca: | YUHONG |
| Número do modelo: | Tubo de aletas soldado de alta frequência (tubo de aletas HFW) |
| MOQ: | 10 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | CASO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Projetados para ambientes de altíssima temperatura e altamente corrosivos, nossos Tubos Aletados Soldados por Alta Frequência (HFW) apresentam um tubo base premium de aço inoxidável ASTM A213 TP347H combinado com aletas de Aço Inoxidável (SS) de alta qualidade. Ao contrário dos tubos aletados de aço carbono padrão, o material TP347H é estabilizado com Nióbio (Colúmbio), o que previne a corrosão intergranular em temperaturas elevadas. Esta combinação específica garante máxima eficiência de transferência de calor, excepcional resistência à fluência e uma vida útil prolongada em sistemas críticos de troca de calor industrial.
O desempenho superior de nossos tubos aletados reside em sua robusta integridade estrutural e processo de fabricação avançado:
Para garantir a conformidade absoluta com os padrões ASME/ASTM, as matérias-primas são rigorosamente controladas. Abaixo está a composição química padrão para o tubo base TP347H e material comum de aleta SS.
| Elemento | Tubo Base TP347H (%) | Aleta SS304 (Típica) (%) | Aleta SS316 (Típica) (%) |
|---|---|---|---|
| Carbono (C) | 0,04 - 0,10 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 |
| Manganês (Mn) | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
| Fósforo (P) | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 |
| Enxofre (S) | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
| Silício (Si) | ≤ 1,00 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| Cromo (Cr) | 17,00 - 20,00 | 18,00 - 20,00 | 16,00 - 18,00 |
| Níquel (Ni) | 9,00 - 13,00 | 8,00 - 10,50 | 10,00 - 14,00 |
| Molibdênio (Mo) | - | - | 2,00 - 3,00 |
| Nióbio (Nb/Cb) | 8 x C(mín) - 1,10 | - | - |
Oferecemos dimensões totalmente personalizáveis para corresponder aos seus desenhos de engenharia específicos. Nossa fabricação de precisão garante tolerâncias apertadas para instalação sem problemas.
| Parâmetro | Faixa de Capacidade | Tolerância Padrão |
|---|---|---|
| Diâmetro Externo (OD) do Tubo Base TP347H | 15,88 mm a 219 mm (5/8" a 8") | ± 0,15 mm |
| Espessura da Parede (WT) do Tubo Base TP347H | 1,65 mm a 15,0 mm | ± 10% |
| Altura da Aleta SS | 8,0 mm a 35,0 mm | ± 1,0 mm |
| Espessura da Aleta SS | 0,8 mm a 3,0 mm | ± 0,2 mm |
| Passo da Aleta / Aletas por Polegada (FPI) | 3 a 10 FPI (passo de 2,5 mm a 8,5 mm) | ± 2% |
| Extremidades sem Aletas (Tubo Nu) | 15 mm a 1000 mm (Personalizável) | ± 2,0 mm |
| Comprimento Máximo do Tubo | Até 25 Metros | ± 5,0 mm |
Graças à natureza de alta resistência do par de materiais TP347H e Aço Inoxidável, esses tubos aletados são muito procurados em setores industriais críticos:
Com mais de 15 anos de experiência dedicada na fabricação de tubos de troca de calor, somos seu parceiro global confiável.
![]()