![]() |
Nome da marca: | Yuhong |
MOQ: | 1PC |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | IRON FRAME CASE WITH PLASTIC CAP |
Condições de pagamento: | TT, LC |
Aplicação de tubos de barbatana sólida ASTM A213 T5
ASTM A213 T5 Tubos de barbatanas sólidas
1. O que é o ASTM A213 T5 Solid Fin Tube?
2Características e benefícios principais
3. ASTM A213 T5 versus T9 versus T11 Comparação
Imóveis | T5 (5Cr-0,5Mo) | T9 (9Cr-1Mo) | T11 (1,25Cr-0,5Mo-Si) |
Limite de temperatura | 600°C | 650°C | 600°C |
Resistência à corrosão | Moderado | Alto (melhor para oxidação) | Moderado |
Força | Muito bem. | Excelente. | Muito bem. |
Custo | Baixo | Mais alto | Moderado |
4. Normas e Certificações
5. FAQs
P1: Os tubos de barbatanas A213 T5 podem suportar vapor de alta pressão?
P2: Como se comparam as barbatanas sólidas com as barbatanas dentadas?
P3: Estes tubos são soldáveis?
P4: Como prevenir a oxidação das barbatanas?
![]() |
Nome da marca: | Yuhong |
MOQ: | 1PC |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | IRON FRAME CASE WITH PLASTIC CAP |
Condições de pagamento: | TT, LC |
Aplicação de tubos de barbatana sólida ASTM A213 T5
ASTM A213 T5 Tubos de barbatanas sólidas
1. O que é o ASTM A213 T5 Solid Fin Tube?
2Características e benefícios principais
3. ASTM A213 T5 versus T9 versus T11 Comparação
Imóveis | T5 (5Cr-0,5Mo) | T9 (9Cr-1Mo) | T11 (1,25Cr-0,5Mo-Si) |
Limite de temperatura | 600°C | 650°C | 600°C |
Resistência à corrosão | Moderado | Alto (melhor para oxidação) | Moderado |
Força | Muito bem. | Excelente. | Muito bem. |
Custo | Baixo | Mais alto | Moderado |
4. Normas e Certificações
5. FAQs
P1: Os tubos de barbatanas A213 T5 podem suportar vapor de alta pressão?
P2: Como se comparam as barbatanas sólidas com as barbatanas dentadas?
P3: Estes tubos são soldáveis?
P4: Como prevenir a oxidação das barbatanas?